Popis
Výživové hodnoty
Na 100 g | % RI* na 100 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1508 kJ/ | 18 % |
357 kcal | ||
Tuky | 5,1 g | 7 % |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 3 % |
Sacharidy | 57 g | 22 % |
– z toho cukry | 4,3 g | 5 % |
Vláknina | 3,1 g | – |
Bielkoviny | 20 g | 41 % |
Soľ | 0,03 g | 0,6 % |
* Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Obsah soli súvisí výlučne s prirodzeným výskytom sodíka |
Skladujte pri teplote 25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 70 %.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.