Popis
Výživové hodnoty
Na 100 g | % RI* na 100 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1220 kJ/292 kcal | 17 |
Tuky | 0,9 g | 2 |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 1 |
Sacharidy | 31 g | 23 |
-z toho cukry | 2,0 g | 5 |
Vláknina | 31 g | – |
Bielkoviny | 24 g | 42 |
Soľ | 0,01 g | 0,8 |
*Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Obsah soli súvisí výlučne s prirodzeným výskytom sodíka |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.