Popis
Výživové hodnoty
100 g | % RI* na 100 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1442 kJ / 340 kcal | 17 % |
Tuky | 1,0 g | 1 % |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 61 g | 23 % |
– z toho cukry | 5,1 g | 6 % |
Vláknina | 1,1 g | – |
Bielkoviny | 21 g | 43 % |
Soľ | 0,02 g | 0,4 % |
* Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Obsah soli súvisí výlučne s prirodzeným výskytom sodíka |
Skladujte pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 70 %.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.