Popis
Výživové hodnoty
100 g | % RI* na 100 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1250 kJ / 299kcal | 17 % |
Tuky | 0,8 g | 1 % |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 1 % |
Sacharidy | 40 g | 23 % |
– z toho cukry | 1,4 g | 6 % |
Vláknina | 23 g | – |
Bielkoviny | 22 g | 43 % |
Soľ | 0,01 g | 0,4 % |
* Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Obsah soli súvisí výlučne s prirodzeným výskytom sodíka |
Skladujte pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 70 %.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.