Popis
Výživové hodnoty
100 g | % RI* na 100 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1400kJ / 344kcal | 17 % |
Tuky | 2,4 g | 1 % |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 1 % |
Sacharidy | 63 g | 23 % |
– z toho cukry | 0,8 g | 6 % |
Vláknina | 7,8 g | – |
Bielkoviny | 13 g | 43 % |
Soľ | 0,01 g | 0,4 % |
* Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Obsah soli súvisí výlučne s prirodzeným výskytom sodíka |
Skladujte pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 70 %.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.