Popis
Zloženie
Cereálne múky 32,5 % (celozrnná pšeničná 17,9 %, ryžová 11 %, celozrnná kukuričná 3,6 %), glukózový sirup, rastlinné oleje (palmový, slnečnicový), zahustené mlieko sladené 10,3 % (mlieko, cukor), cukor, sušené mlieko odtučnené 8,5 %, invertný cukrový sirup, zvlhčovadlá (sorbitoly, glycerol), maltodextrín, vitamíny a minerálne látky [uhličitan vápenatý (vápnik), nikotínamid (niacín/B3), D-pantotenát vápenatý (kyselina pantoténová/B5), riboflavín (vitamín B2), pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová/B9)], kukuričný škrob, jedlá soľ, emulgátor (slnečnicový lecitín), sladový výťažok z jačmeňa, regulátor kyslosti (fosforečnany sodné), antioxidant (tokoferolový extrakt), prírodné arómy, škorica, farbivá (karotény, annatto), % – vztiahnuté na obsah zložky v celom výrobku
Výživové hodnoty
100g | Na porciu 25 g: | |
---|---|---|
Energia: | 1724 kJ / 410 kcal | 431 kJ / 103 kcal 5 %* |
Tuky: | 13,2 g | 3,3 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny: | 7,5 g | 1,9 g |
Sacharidy: | 61,2 g | 15,3 g |
z toho cukry: | 27,6 g | 6,9 g |
Vláknina: | 4,0 g | 1,0 g |
Bielkoviny: | 6,9 g | 1,7 g |
Soľ | 0,72 g | 0,18 g |
Vitamíny a minerálne | na 100 g (%)** | na 25 g (%)** |
Vitamín B2: | 1,36 mg (97 %) | 0,34 mg (24 %) |
Niacín B3: | 13,1 mg (82 %) | 3,28 mg (21 %) |
Vitamín B6: | 1,12 mg (80 %) | 0,28 mg (20 %) |
Kyselina listová B9: | 200 µg (100 %) | 50,0 µg (25 %) |
Kyselina pantoténová B5: | 4,71 mg (79 %) | 1,18 mg (20 %) |
Vápnik: | 1231 mg (154 %) | 308 mg (39 %) |
*% (**dennej) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | ||
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
1 balenie = 1 porcia |
Poľsko
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.