Popis
Zloženie
Cereálne múky 32,1 % (celozrnná pšeničná múka 22 %, kukuričná krupica, ryžová múka), glukózový sirup, cukor, rastlinné oleje (palmový, slnečnicový), zahustené mlieko sladené 8,2 % (mlieko, cukor), sušené mlieko odtučnené 7,5 %, invertný cukrový sirup, zvlhčovadlá (sorbitoly, glycerol), vitamíny a minerálne látky (pozri tabuľku), maltodextrín, kakaový prášok, jedlá soľ, emulgátor (slnečnicový lecitín), kakaový prášok so zníženým množstvom tuku, dextróza, regulátor kyslosti (fosforečnany sodné), prírodná aróma, antioxidant (tokoferolový extrakt), % – vztiahnuté na obsah zložky v celom výrobku
Môže obsahovať sóju a orechy.
Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom.
Výživové hodnoty
100g | Na porciu 25 g: | |
---|---|---|
Energia: | 1711 kJ 407 kcal | 428 kJ 102 kcal |
Tuky: | 12,9 g | 3,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 7,4 g | 1,8 g |
Sacharidy: | 60,7 g | 15,2 g |
z toho cukry: | 29,5 g | 7,4 g |
Vláknina: | 4,9 g | 1,2 g |
Bielkoviny: | 7,0 g | 1,8 g |
Soľ: | 0,49 g | 0,12 g |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)**: | na 25 g (%)**: |
Vitamín D: | 5,00 µg 100 % | 1,25 µg 25 % |
Vitamín B2: | 1,00 mg 71 % | 0,25 mg 18 % |
Niacín: | 12,7 mg 79 % | 3,18 mg 20 % |
Vitamín B6: | 1,00 mg 71 % | 0,25 mg 18 % |
Kyselina listová: | 195 µg 98 % | 48,8 µg 24 % |
Kyselina pantoténová: | 5,10 mg 85 % | 1,28 mg 21 % |
Vápnik: | 1375 mg 172 % | 344 mg 43 % |
Železo: | 13,3 mg 95 % | 3,33 mg 24 % |
*% (**dennej) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | ||
1 balenie = 1 porcia |
Poľsko
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.