Popis
Výživové hodnoty
na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia | 988 kJ / 237 kcal |
Tuky | 13,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,77 g |
Sacharidy | 21,7 g |
z toho cukry | 21,18 g |
Bielkoviny | 4,94 g |
Soľ | 3,6 g |
€3.00
na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia | 988 kJ / 237 kcal |
Tuky | 13,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,77 g |
Sacharidy | 21,7 g |
z toho cukry | 21,18 g |
Bielkoviny | 4,94 g |
Soľ | 3,6 g |
Hmotnosť | 0.290 kg |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.