Popis
Výživové hodnoty
100 g obsahuje | |
---|---|
Energia | 1385 kJ |
327 kcal | |
Tuky | 0,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 52,0 g |
z toho cukry | 2,4 g |
Vláknina | 11,0 g |
Bielkoviny | 23,0 g |
Soľ | 0,02 g |
Skladujte v suchu.
€1.00
100 g obsahuje | |
---|---|
Energia | 1385 kJ |
327 kcal | |
Tuky | 0,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 52,0 g |
z toho cukry | 2,4 g |
Vláknina | 11,0 g |
Bielkoviny | 23,0 g |
Soľ | 0,02 g |
Skladujte v suchu.
Hmotnosť | 0.500 kg |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.